2012 WSOP results
By All In Central · Updated
The 2012 World Series of Poker had 61 bracelet events and 74,763 entries. Greg Merson won the Main Event. Here is every event, winner and prize.
More than one bracelet in 2012
- United States: Greg Merson#57 $10,000 No Limit Hold'em Six Handed · #61 $10,000 No Limit Hold'em Main Event
The 10 biggest prizes
- 1United States: Antonio Esfandiari#55 $1,000,000 The Big One for One Drop$18,346,673
- 2United States: Greg Merson#61 $10,000 No Limit Hold'em Main Event$8,531,853
- 3United States: Michael Mizrachi#45 $50,000 Poker Players Championship$1,451,527
- 4United States: Greg Merson#57 $10,000 No Limit Hold'em Six Handed$1,136,197
- 5United States: Pete Vilandos#50 $5,000 No Limit Hold'em$952,694
- 6Canada: Ashkan Razavi#9 $1,500 No Limit Hold'em Re-entry$781,398
- 7United States: Greg Ostrander#41 $3,000 No Limit Hold'em$742,072
- 8United States: Neil Willerson#53 $1,500 No Limit Hold'em$737,248
- 9United States: Joey Weissman#46 $2,500 No Limit Hold'em$694,609
- 10United States: Carter Phillips#31 $1,500 No Limit Hold'em$664,130
Every event
The number after each winner is their career WSOP bracelet count after this win.
| # | Winner | Prize |
|---|---|---|
| 1 | United States: Chiab Saechao1st$500 Casino Employees No Limit Hold'em | $70,859 |
| 2 | United States: Brent Hanks1st$1,500 No Limit Hold'em | $517,725 |
| 3 | United States: Leif Force1st$3,000 Heads Up No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha | $207,708 |
| 4 | United States: Cory Zeidman1st$1,500 Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better | $201,559 |
| 5 | Bulgaria: Nick Jivkov1st$1,500 Pot Limit Hold'em | $189,818 |
| 6 | France: Aubin Cazals1st$5,000 No Limit Hold'em Mixed Max | $480,564 |
| 7 | United States: Andy Bloch1st$1,500 Seven Card Stud | $126,363 |
| 8 | United States: Herbert Tapscott1st$1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $264,400 |
| 9 | Canada: Ashkan Razavi1st$1,500 No Limit Hold'em Re-entry | $781,398 |
| 10 | United States: John Monnette2nd$5,000 Seven Card Stud | $190,826 |
| 11 | Netherlands: Vincent van der Fluit1st$1,500 Pot Limit Omaha | $265,211 |
| 12 | United States: Brian Hastings1st$10,000 Heads Up No Limit Hold'em | $371,498 |
| 13 | United States: David Arsht1st$1,500 Limit Hold'em | $211,921 |
| 14 | United States: Brandon Schaefer1st$1,500 No Limit Hold'em Shootout | $311,174 |
| 15 | United States: Adam Friedman1st$5,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $269,037 |
| 16 | United States: Matt Matros3rd$1,500 No Limit Hold'em Six Handed | $454,835 |
| 17 | United States: Andy Frankenberger2nd$10,000 Pot Limit Hold'em | $445,899 |
| 18 | United States: Phil Hellmuth12th$2,500 Seven Card Razz | $182,793 |
| 19 | United States: Clifford Goldkind1st$1,500 No Limit Hold'em | $559,514 |
| 20 | United States: Benjamin Scholl1st$5,000 Limit Hold'em | $206,760 |
| 21 | Belgium: Michael Gathy1st$1,000 No Limit Hold'em | $440,829 |
| 22 | United States: Randy Ohel1st$2,500 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | $145,247 |
| 23 | Canada: Simon Charette1st$3,000 No Limit Hold'em Six Handed | $567,624 |
| 24 | United States: Joe Cassidy1st$5,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $294,777 |
| 25 | United States: Brian Meinders1st$1,500 Limit Hold'em Shootout | $116,118 |
| 26 | United States: Austin Scott1st$3,000 Pot Limit Omaha | $361,797 |
| 27 | United States: Ylon Schwartz1st$1,500 H.O.R.S.E. | $267,081 |
| 28 | Timothy Adams1st$2,500 No Limit Hold'em Four Handed | $392,476 |
| 29 | United States: Allyn Jaffrey Shulman1st$1,000 Seniors No Limit Hold'em Championship | $603,713 |
| 30 | United States: Larry Wright1st$1,500 2-7 Draw Lowball (No Limit) | $101,975 |
| 31 | United States: Carter Phillips2nd$1,500 No Limit Hold'em | $664,130 |
| 32 | United States: David "Bakes" Baker2nd$10,000 H.O.R.S.E. | $451,779 |
| 33 | United States: Max Steinberg1st$1,000 No Limit Hold'em | $440,238 |
| 34 | Japan: Naoya Kihara1st$5,000 Pot Limit Omaha Six Handed | $512,029 |
| 35 | United States: Chris Tryba1st$2,500 Mixed Hold'em | $210,107 |
| 36 | United Kingdom: Craig McCorkell1st$3,000 No Limit Hold'em Shootout | $368,593 |
| 37 | United States: David "ODB" Baker1st$2,500 Eight Game Mix | $271,312 |
| 38 | United States: Dung Nguyen1st$1,500 No Limit Hold'em | $607,200 |
| 39 | Germany: Jan-Peter Jachtmann1st$10,000 Pot Limit Omaha | $661,000 |
| 40 | United States: Ronnie Bardah1st$2,500 Limit Hold'em Six Handed | $182,088 |
| 41 | United States: Greg Ostrander1st$3,000 No Limit Hold'em | $742,072 |
| 42 | Ukraine: Oleksii Kovalchuk2nd$2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better | $228,014 |
| 43 | United States: Henry Lu1st$1,500 No Limit Hold'em | $654,380 |
| 44 | Italy: Rocco Palumbo1st$1,000 No Limit Hold'em | $464,464 |
| 45 | United States: Michael Mizrachi3rd$50,000 Poker Players Championship | $1,451,527 |
| 46 | United States: Joey Weissman1st$2,500 No Limit Hold'em | $694,609 |
| 47 | United States: Steven Loube1st$1,500 Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $267,345 |
| 48 | United States: Kenny Hsiung1st$3,000 Limit Hold'em | $165,205 |
| 49 | United States: Greg Hobson1st$1,500 Ante Only No Limit Hold'em | $256,691 |
| 50 | United States: Pete Vilandos3rd$5,000 No Limit Hold'em | $952,694 |
| 51 | United States: Yen Dang1st$1,000 Ladies No Limit Hold'em Championship | $170,587 |
| 52 | United States: Vanessa Selbst2nd$2,500 10-Game Mix Six Handed | $244,259 |
| 53 | United States: Neil Willerson1st$1,500 No Limit Hold'em | $737,248 |
| 54 | United States: Will Jaffe1st$1,000 No Limit Hold'em | $500,075 |
| 55 | United States: Antonio Esfandiari2nd$1,000,000 The Big One for One Drop | $18,346,673 |
| 56 | Czechia: Tomas Junek1st$1,500 No Limit Hold'em | $661,022 |
| 57 | United States: Greg Merson1st$10,000 No Limit Hold'em Six Handed | $1,136,197 |
| 58 | Russia: Viacheslav Zhukov2nd$3,000 Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $330,277 |
| 59 | Germany: Dominik Nitsche1st$1,000 No Limit Hold'em | $654,797 |
| 60 | United States: Nick Schulman2nd$10,000 2-7 Draw Lowball (No Limit) | $294,321 |
| 61 | United States: Greg Merson2nd$10,000 No Limit Hold'em Main Event | $8,531,853 |
Winners by country
Countries as WSOP.com lists them, which is usually where a player lives rather than their nationality.
- United States: United States46
- Canada: Canada2
- Germany: Germany2
- Bulgaria: Bulgaria1
- France: France1
- Netherlands: Netherlands1
- Belgium: Belgium1
- Japan: Japan1
- United Kingdom: United Kingdom1
- Ukraine: Ukraine1
- Italy: Italy1
- Czechia: Czechia1
- Russia: Russia1
Other years
Common questions
- Who won the 2012 WSOP Main Event?
- Greg Merson, who beat 6,598 entries for $8,531,853.
- How many events were at the 2012 World Series of Poker?
- 61 bracelet events in Las Vegas, with 74,763 entries between them.
- Who won the most bracelets at the 2012 WSOP?
- Greg Merson (#57 and #61) won two. Nobody else won more than two.
- What was the biggest prize at the 2012 WSOP?
- $18,346,673 for Antonio Esfandiari in the $1,000,000 The Big One for One Drop — more than the Main Event's $8,531,853.
- What was the largest event at the 2012 WSOP?
- The $10,000 No Limit Hold'em Main Event, with 6,598 entries.
Run your own tournament
A free tournament clock for your home game — the blinds, payouts and final standings on your TV or phone.
Open the timerSources: WSOP.com's official 2012 results (fields, prizes and players' countries) and Wikipedia's 2012 World Series of Poker results (event names and career bracelet counts), checked against each other in October 2026, with PokerNews and Card Player for every disagreement. Event #1's first prize was $70,859 (WSOP.com's page shows another event's payouts and prize pool). WSOP.com lists some winners under a screen name, a legal name or a misspelling (#28 Timothy Adams); we use the names they play under. Prizes are rounded to the dollar, so one may differ by $1 from another source's figure. Spotted a mistake? Tell us.