2013 WSOP results
By All In Central · Updated
The 2013 World Series of Poker had 62 bracelet events and 79,472 entries. Ryan Riess won the Main Event. Here is every event, winner and prize.
More than one bracelet in 2013
- United States: Tom Schneider#15 $1,500 H.O.R.S.E. · #29 $5,000 H.O.R.S.E.
The 10 biggest prizes
- 1United States: Ryan Riess#62 $10,000 No Limit Hold'em Main Event$8,361,570
- 2United States: Anthony Gregg#47 $111,111 One Drop High Rollers No Limit Hold'em$4,830,619
- 3United Kingdom: Matthew Ashton#55 $50,000 Poker Players Championship$1,774,089
- 4United States: Steve Sung#52 $25,000 No Limit Hold'em Six Handed$1,205,324
- 5United States: Benny Chen#6 $1,500 Millionaire Maker No Limit Hold'em$1,199,104
- 6United States: Daniel Alaei#61 $10,000 Pot Limit Omaha$852,692
- 7United Kingdom: Matt Perrins#57 $5,000 No Limit Hold'em$792,275
- 8Nikolaus Teichert#56 $2,500 No Limit Hold'em$730,756
- 9United States: Brett Shaffer#53 $1,500 No Limit Hold'em$665,397
- 10United States: Brian Yoon#58 $1,111 The Little One for One Drop No Limit Hold'em$663,727
Every event
The number after each winner is their career WSOP bracelet count after this win.
| # | Winner | Prize |
|---|---|---|
| 1 | United States: Chad Holloway1st$500 Casino Employees No Limit Hold'em | $84,915 |
| 2 | United States: Trevor Pope1st$5,000 No Limit Hold'em Eight Handed | $553,906 |
| 3 | Canada: Charles Sylvestre1st$1,000 No Limit Hold'em Re-entry | $491,360 |
| 4 | United States: John Beauprez1st$1,500 No Limit Hold'em Six Handed | $324,764 |
| 5 | United States: Mike Gorodinsky1st$2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8-or Better | $216,988 |
| 6 | United States: Benny Chen1st$1,500 Millionaire Maker No Limit Hold'em | $1,199,104 |
| 7 | United States: Matt Waxman1st$1,000 No Limit Hold'em | $305,952 |
| 8 | Canada: Michael Malm1st$2,500 Eight-Game Mix | $225,104 |
| 9 | Cliff Josephy2nd$3,000 No Limit Hold'em Shootout | $299,486 |
| 10 | United States: Brent Wheeler1st$1,500 Limit Hold'em | $191,605 |
| 11 | United States: Levi Berger1st$2,500 No Limit Hold'em Six Handed | $473,019 |
| 12 | United States: Lev Rofman1st$1,500 Pot Limit Hold'em | $166,136 |
| 13 | United States: Mike Matusow4th$5,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $266,503 |
| 14 | United States: Jonathan Taylor1st$1,500 No Limit Hold'em | $454,424 |
| 15 | United States: Tom Schneider3rd$1,500 H.O.R.S.E. | $258,960 |
| 16 | Ireland: Mark Radoja2nd$10,000 Heads Up No Limit Hold'em | $331,190 |
| 17 | United States: Athanasios Polychronopoulos2nd$1,500 No Limit Hold'em | $518,755 |
| 18 | United States: Taylor Paur1st$1,000 No Limit Hold'em | $340,260 |
| 19 | Belgium: Davidi Kitai2nd$5,000 Pot Limit Hold'em | $224,560 |
| 20 | Canada: Calen McNeil1st$1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $277,274 |
| 21 | Germany: Martin Finger1st$3,000 No Limit Hold'em Six Handed | $506,764 |
| 22 | United States: Josh Pollock1st$1,500 Pot Limit Omaha | $279,431 |
| 23 | United States: David Chiu5th$2,500 Seven Card Stud | $145,520 |
| 24 | United States: Corey Harrison1st$1,500 No Limit Hold'em | $432,411 |
| 25 | United States: Danny Fuhs1st$5,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $277,519 |
| 26 | United States: Kenneth Lind1st$1,000 Seniors No Limit Hold'em Championship | $634,809 |
| 27 | United States: Isaac Hagerling1st$3,000 Mixed Max No Limit Hold'em | $372,387 |
| 28 | Canada: Jason Duval1st$1,500 No Limit Hold'em | $521,202 |
| 29 | United States: Tom Schneider4th$5,000 H.O.R.S.E. | $318,955 |
| 30 | United States: Chris Dombrowski1st$1,000 No Limit Hold'em | $346,332 |
| 31 | Australia: Jarred Graham1st$1,500 Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $255,942 |
| 32 | United States: Erick Lindgren2nd$5,000 No Limit Hold'em Six Handed | $606,317 |
| 33 | United States: Bryan Campanello1st$2,500 Seven Card Razz | $178,052 |
| 34 | Belgium: Michael Gathy2nd$1,000 Turbo No Limit Hold'em | $278,613 |
| 35 | United States: Jeff Madsen3rd$3,000 Pot Limit Omaha | $384,420 |
| 36 | Bulgaria: Simeon Naydenov1st$1,500 No Limit Hold'em Shootout | $326,440 |
| 37 | United States: Michael Moore1st$5,000 Limit Hold'em | $211,743 |
| 38 | Canada: Justin Oliver1st$2,500 No Limit Hold'em Four Handed | $309,071 |
| 39 | Canada: Daniel Idema2nd$1,500 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $184,590 |
| 40 | United States: Jared Hamby1st$1,500 No Limit Hold'em | $525,272 |
| 41 | Steve Gross1st$5,000 Pot Limit Omaha Six Handed | $488,817 |
| 42 | Norbert Szecsi1st$1,000 No Limit Hold'em | $345,037 |
| 43 | United States: Jesse Martin1st$10,000 2-7 Draw Lowball | $253,524 |
| 44 | United States: Sandeep Pulusani1st$3,000 No Limit Hold'em | $592,684 |
| 45 | United States: Ben Volpe1st$1,500 Ante Only No Limit Hold'em | $201,399 |
| 46 | Russia: Vladimir Shchemelev1st$3,000 Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $279,094 |
| 47 | United States: Anthony Gregg1st$111,111 One Drop High Rollers No Limit Hold'em | $4,830,619 |
| 48 | United States: Marco Johnson1st$2,500 Limit Hold'em Six Handed | $206,796 |
| 49 | United Kingdom: Barny Boatman1st$1,500 No Limit Hold'em | $546,080 |
| 50 | United States: Brandon Wong1st$2,500 10-Game Mix Six Handed | $220,061 |
| 51 | United States: Kristen Foxen1st$10,000 Ladies No Limit Hold'em Championship | $173,922 |
| 52 | United States: Steve Sung2nd$25,000 No Limit Hold'em Six Handed | $1,205,324 |
| 53 | United States: Brett Shaffer1st$1,500 No Limit Hold'em | $665,397 |
| 54 | United States: Dana Castaneda1st$1,000 No Limit Hold'em | $454,207 |
| 55 | United Kingdom: Matthew Ashton1st$50,000 Poker Players Championship | $1,774,089 |
| 56 | Nikolaus Teichert1st$2,500 No Limit Hold'em | $730,756 |
| 57 | United Kingdom: Matt Perrins2nd$5,000 No Limit Hold'em | $792,275 |
| 58 | United States: Brian Yoon1st$1,111 The Little One for One Drop No Limit Hold'em | $663,727 |
| 59 | United States: Eli Elezra2nd$2,500 2-7 Triple Draw Lowball | $173,236 |
| 60 | United States: Loni Harwood1st$1,500 No Limit Hold'em | $609,017 |
| 61 | United States: Daniel Alaei4th$10,000 Pot Limit Omaha | $852,692 |
| 62 | United States: Ryan Riess1st$10,000 No Limit Hold'em Main Event | $8,361,570 |
Winners by country
Countries as WSOP.com lists them, which is usually where a player lives rather than their nationality.
- United States: United States42
- Canada: Canada6
- United Kingdom: United Kingdom3
- Belgium: Belgium2
- Ireland: Ireland1
- Germany: Germany1
- Australia: Australia1
- Bulgaria: Bulgaria1
- Russia: Russia1
Other years
Common questions
- Who won the 2013 WSOP Main Event?
- Ryan Riess, who beat 6,352 entries for $8,361,570.
- How many events were at the 2013 World Series of Poker?
- 62 bracelet events in Las Vegas, with 79,472 entries between them.
- Who won the most bracelets at the 2013 WSOP?
- Tom Schneider (#15 and #29) won two. Nobody else won more than two.
- What was the biggest prize at the 2013 WSOP?
- The Main Event's $8,361,570. The biggest outside it was $4,830,619 for Anthony Gregg in the $111,111 One Drop High Rollers No Limit Hold'em.
- What was the largest event at the 2013 WSOP?
- The $10,000 No Limit Hold'em Main Event, with 6,352 entries.
Run your own tournament
A free tournament clock for your home game — the blinds, payouts and final standings on your TV or phone.
Open the timerSources: WSOP.com's official 2013 results (fields, prizes and players' countries) and Wikipedia's 2013 World Series of Poker results (event names and career bracelet counts), checked against each other in October 2026, with PokerNews and Card Player for every disagreement. WSOP.com lists some winners under a screen name, a legal name or a misspelling (#9 Cliff Josephy, #41 Steve Gross, #42 Norbert Szecsi, #56 Nikolaus Teichert); we use the names they play under. Event #51 was won by Kristen Foxen, then Kristen Bicknell. Event #51 was won by Kristen Foxen, then playing as Kristen Bicknell. Event #60 was won by Loni Harwood (WSOP.com lists her under her married name, Loni Hui). Prizes are rounded to the dollar, so one may differ by $1 from another source's figure. Spotted a mistake? Tell us.