2022 WSOP results
By All In Central ยท Updated
The 2022 World Series of Poker had 89 bracelet events and 183,132 entries. Espen Jรธrstad won the Main Event. Here is every event, winner and prize.
More than one bracelet in 2022
- United States: Daniel Zack#15 $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship ยท #40 $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship
- United Kingdom: Espen Jรธrstad#55 $1,000 Tag Team No-Limit Hold'em ยท #70 $10,000 No-Limit Hold'em Main Event
- United States: Lawrence Brandt#58 $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better ยท #84 $3,000 H.O.R.S.E.
The 10 biggest prizes
- 1Norway: Espen Jรธrstad#70 $10,000 No-Limit Hold'em Main Event$10,000,000
- 2United States: Alex Foxen#50 $250,000 Super High Roller No-Limit Hold'em$4,563,700
- 3Latvia: Aleksejs Ponakovs#42 $100,000 High Roller No-Limit Hold'em$1,897,363
- 4China: Tong Li#19 $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha$1,467,739
- 5United States: Daniel Cates#56 $50,000 Poker Players Championship$1,449,103
- 6United States: Chad Eveslage#8 $25,000 High Roller No-Limit Hold'em$1,415,610
- 7United Kingdom: Robert Cowen#28 $50,000 High Roller Pot-Limit Omaha$1,393,816
- 8Portugal: Joรฃo Vieira#83 $50,000 High Roller No-Limit Hold'em$1,384,413
- 9United States: Jake Schindler#12 $50,000 High Roller No-Limit Hold'em$1,328,068
- 10United States: Sean Troha#69 $10,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship$1,246,770
Every event
The number after each winner is their career WSOP bracelet count after this win. Tag Team prizes were shared by the two winners.
| # | Winner | Prize |
|---|---|---|
| 1 | United States: Katie Kopp1st$500 Casino Employees No-Limit Hold'em | $65,168 |
| 2 | United States: David Peters4th$100,000 High Roller Bounty No-Limit Hold'em | $1,166,810 |
| 3 | United States: Scott Seiver4th$2,500 Freezeout No-Limit Hold'em | $320,059 |
| 4 | United States: Brad Ruben4th$1,500 Dealers Choice 6-Handed | $126,288 |
| 5 | United States: Henrieto Acain1st$500 The Housewarming No-Limit Hold'em | $701,215 |
| 6 | United States: Dan Smith1st$25,000 Heads Up No-Limit Hold'em Championship | $509,717 |
| 7 | Israel: Amnon Filippi1st$1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | $252,718 |
| 8 | United States: Chad Eveslage1st$25,000 High Roller No-Limit Hold'em | $1,415,610 |
| 9 | Canada: Alex Livingston1st$1,500 Seven Card Stud | $103,282 |
| 10 | United States: Ben Diebold1st$10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship | $299,488 |
| 11 | United States: Raj Vohra1st$600 No-Limit Hold'em Deepstack | $335,286 |
| 12 | United States: Jake Schindler1st$50,000 High Roller No-Limit Hold'em | $1,328,068 |
| 13 | United States: Michael Moncek1st$1,500 Limit Hold'em | $145,856 |
| 14 | France: Leo Soma1st$1,500 No-Limit Hold'em 6-Handed | $456,889 |
| 15 | United States: Daniel Zack2nd$10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $440,757 |
| 16 | Austria: Stefan Lehner1st$3,000 No-Limit Hold'em | $558,616 |
| 17 | United States: Dominick Sarle1st$2,500 Mixed Triple Draw Lowball | $164,243 |
| 18 | United States: Bryan Schultz1st$1,000 Freezeout No-Limit Hold'em | $330,057 |
| 19 | China: Tong Li1st$25,000 High Roller Pot-Limit Omaha | $1,467,739 |
| 20 | Russia: Denis Nesterenko1st$1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $108,250 |
| 21 | United States: Mike Jukich1st$1,500 Monster Stack No-Limit Hold'em | $966,577 |
| 22 | United States: Adam Friedman5th$10,000 Seven Card Stud Championship | $248,254 |
| 23 | United States: Jeremy Ausmus4th$3,000 Limit Hold'em 6-Handed | $142,147 |
| 24 | United States: Christopher Chatman1st$1,000 FLIP & GO No-Limit Hold'em | $187,770 |
| 25 | United States: Rajaee Wazwaz1st$800 No-Limit Hold'em Deepstack | $358,346 |
| 26 | Canada: Jonathan Cohen1st$10,000 Limit Hold'em Championship | $245,678 |
| 27 | United States: Michael Simhai1st$1,500 Shootout No-Limit Hold'em | $240,480 |
| 28 | United Kingdom: Robert Cowen2nd$50,000 High Roller Pot-Limit Omaha | $1,393,816 |
| 29 | United States: Maxx Coleman1st$1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | $127,809 |
| 30 | United States: Daniel Weinman1st$1,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed | $255,359 |
| 31 | United States: Brian Hastings6th$10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $292,146 |
| 32 | United States: Steve Albini2nd$1,500 H.O.R.S.E. | $196,089 |
| 33 | Austria: Nino Ullmann1st$3,000 No-Limit Hold'em 6-Handed | $594,079 |
| 34 | United States: Justin Pechie2nd$1,500 Freezeout No-Limit Hold'em | $364,899 |
| 35 | Hong Kong SAR China: Lok Chan1st$2,500 Mixed Big Bet Event | $144,338 |
| 36 | United States: Ali Eslami1st$1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $135,260 |
| 37 | Bulgaria: Yuliyan Kolev2nd$1,500 Millionaire Maker No-Limit Hold'em | $1,125,189 |
| 38 | Brazil: Pedro Bromfman1st$10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | $294,616 |
| 39 | Germany: Fabian Brandes1st$3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed | $371,358 |
| 40 | United States: Daniel Zack3rd$10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $324,174 |
| 41 | United States: Ramsey Stovall1st$1,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em | $191,223 |
| 42 | Latvia: Aleksejs Ponakovs2nd$100,000 High Roller No-Limit Hold'em | $1,897,363 |
| 43 | United States: David Perry1st$500 Freezeout No-Limit Hold'em | $241,729 |
| 44 | United States: Andrew Yeh1st$10,000 H.O.R.S.E. Championship | $487,129 |
| 45 | United States: Phil Hui3rd$1,500 Pot-Limit Omaha | $311,782 |
| 46 | France: Jonathan Pastore1st$5,000 No-Limit Hold'em 6-Handed | $771,765 |
| 47 | United States: Eric Smidinger1st$1,000 Seniors No-Limit Hold'em Championship | $694,909 |
| 48 | Cyprus: Menikos Panagiotou1st$1,500 Eight Game Mix 6-Handed | $180,783 |
| 49 | Bulgaria: Simeon Spasov1st$2,000 No-Limit Hold'em | $527,944 |
| 50 | United States: Alex Foxen1st$250,000 Super High Roller No-Limit Hold'em | $4,563,700 |
| 51 | United Kingdom: Paul Hizer1st$400 Colossus No-Limit Hold'em | $414,490 |
| 52 | United States: Kijoon Park1st$2,500 Nine Game Mix 6-Handed | $219,799 |
| 53 | United States: Joรฃo Simรฃo2nd$5,000 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha | $686,242 |
| 54 | United States: James Todd1st$500 Salute to Warriors No-Limit Hold'em | $161,256 |
| 55 | United Kingdom: Espen Jรธrstad1stUnited Kingdom: Patrick Leonard1st$1,000 Tag Team No-Limit Hold'em | $148,084 |
| 56 | United States: Daniel Cates2nd$50,000 Poker Players Championship | $1,449,103 |
| 57 | Hungary: Tamas Lendvai1st$600 Deepstack Championship No-Limit Hold'em | $299,464 |
| 58 | United States: Lawrence Brandt1st$1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | $289,610 |
| 59 | United States: Massoud Eskandari1st$1,000 Super Seniors No-Limit Hold'em | $330,609 |
| 60 | Japan: Shota Nakanishi1st$10,000 Short Deck No-Limit Hold'em | $277,212 |
| 61 | Austria: Jessica Teusl1st$10,000/$1,000 Ladies No-Limit Hold'em Championship | $166,975 |
| 62 | United States: Dash Dudley3rd$1,500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em | $301,396 |
| 63 | United States: Eli Elezra5th$10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $611,362 |
| 64 | United States: Konstantin Angelov1st$600 Pot-Limit Omaha Deepstack | $199,466 |
| 65 | United States: David Jackson2nd$3,000 Freezeout No-Limit Hold'em | $598,173 |
| 66 | United States: Young Sik Eum1st$1,000 Mini Main Event No-Limit Hold'em | $594,189 |
| 67 | Nacho Barbero1st$10,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em | $587,520 |
| 68 | United States: Quincy Borland1st$1,000 Million Dollar Bounty No-Limit Hold'em | $750,120 |
| 69 | United States: Sean Troha1st$10,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship | $1,246,770 |
| 70 | Norway: Espen Jรธrstad2nd$10,000 No-Limit Hold'em Main Event | $10,000,000 |
| 71 | United States: Mike Allis1st$1,111 One More for One Drop No-Limit Hold'em | $535,610 |
| 72 | United States: Bradley Anderson1st$1,500 Mixed Omaha | $195,565 |
| 73 | United States: Daniel Strelitz2nd$1,500 Razz | $115,723 |
| 74 | China: Pei Li1st$1,500 Bounty Pot-Limit Omaha | $190,219 |
| 75 | France: Gregory Teboul1st$777 Lucky 7's No-Limit Hold'em | $777,777 |
| 76 | South Korea: Hong Jin-ho1st$1,979 Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold'em | $276,067 |
| 77 | United States: Sandeep Pulusani2nd$1,500 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha | $277,949 |
| 78 | Canada: Sebastien Aube1st$2,500 No-Limit Hold'em | $499,636 |
| 79 | France: Julien Martini4th$10,000 Razz Championship | $328,906 |
| 80 | Latvia: Romans Voitovs1st$600 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Deepstack | $158,609 |
| 81 | United States: Mo Arani1st$5,000 Freezeout No-Limit Hold'em 8-Handed | $665,459 |
| 82 | United States: Richard Alsup1st$800 No-Limit Hold'em Deepstack 8-Handed | $272,065 |
| 83 | Portugal: Joรฃo Vieira2nd$50,000 High Roller No-Limit Hold'em | $1,384,413 |
| 84 | United States: Lawrence Brandt2nd$3,000 H.O.R.S.E. | $205,319 |
| 85 | United States: Minh Nguyen1st$1,500 The Closer No-Limit Hold'em | $536,280 |
| 86 | United States: Gregory Jensen1st$10,000 No-Limit Hold'em 6-Handed Championship | $824,649 |
| 87 | United States: Michael Wang2nd$5,000 No-Limit Hold'em 8-Handed | $541,604 |
| 88 | Canada: Jaspal Brar1st$1,000 Super Turbo No-Limit Hold'em | $190,731 |
| 89 | United States: Benjamin Kaupp1stWSOP Tournament of Champions | $250,000 |
Winners by country
Countries as WSOP.com lists them, which is usually where a player lives rather than their nationality.
- United States: United States57
- Canada: Canada4
- France: France4
- United Kingdom: United Kingdom4
- Austria: Austria3
- China: China2
- Bulgaria: Bulgaria2
- Latvia: Latvia2
- Israel: Israel1
- Russia: Russia1
- Hong Kong SAR China: Hong Kong SAR China1
- Brazil: Brazil1
- Germany: Germany1
- Cyprus: Cyprus1
- Hungary: Hungary1
- Japan: Japan1
- Norway: Norway1
- South Korea: South Korea1
- Portugal: Portugal1
Other years
Common questions
- Who won the 2022 WSOP Main Event?
- Espen Jรธrstad, who beat 8,663 entries for $10,000,000.
- How many events were at the 2022 World Series of Poker?
- 89 bracelet events in Las Vegas, with 183,132 entries between them.
- Who won the most bracelets at the 2022 WSOP?
- Daniel Zack (#15 and #40), Espen Jรธrstad (#55 and #70), Lawrence Brandt (#58 and #84) won two. Nobody won more than two.
- What was the biggest prize at the 2022 WSOP?
- The Main Event's $10,000,000. The biggest outside it was $4,563,700 for Alex Foxen in the $250,000 Super High Roller No-Limit Hold'em.
- What was the largest event at the 2022 WSOP?
- The $500 The Housewarming No-Limit Hold'em, with 20,080 entries.
Run your own tournament
A free tournament clock for your home game โ the blinds, payouts and final standings on your TV or phone.
Open the timerSources: WSOP.com's official 2022 results (fields, prizes and players' countries) and Wikipedia's 2022 World Series of Poker results (event names and career bracelet counts), checked against each other in October 2026, with PokerNews and Card Player for every disagreement. Event #1 had 832 entries. Event #1's first prize was $65,168 (WSOP.com shows payouts from another event). Event #1's winner is Katie Kopp. WSOP.com lists some winners under a screen name, a legal name or a misspelling (#64 Konstantin Angelov, #67 Nacho Barbero, #70 Espen Jรธrstad, #81 Mo Arani); we use the names they play under. Event #84's first prize is $205,319; this figure adds up to the prize pool (PokerNews and Wikipedia show $205,139). The 2022 Tournament of Champions (a bracelet event) was won by Benjamin Kaupp. The Tournament of Champions first prize was $250,000. The Tournament of Champions had 470 entries. The Tournament of Champions was a freeroll with a $1,000,000 prize pool. Prizes are rounded to the dollar, so one may differ by $1 from another source's figure. Where Wikipedia counts unique players rather than entries (one re-entry event), the entries here are WSOP.com's, which the prize pool divides by. Spotted a mistake? Tell us.