2014 WSOP results
By All In Central · Updated
The 2014 World Series of Poker had 65 bracelet events and 82,359 entries. Martin Jacobson won the Main Event. Here is every event, winner and prize.
More than one bracelet in 2014
- Germany: George Danzer#18 $10,000 Seven Card Razz · #38 $10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better
The 10 biggest prizes
- 1United States: Daniel Colman#57 $1,000,000 The Big One for One Drop$15,306,668
- 2Sweden: Martin Jacobson#65 $10,000 No Limit Hold'em Main Event$10,000,000
- 3United States: John Hennigan#46 $50,000 Poker Players Championship$1,517,767
- 4France: Hugo Pingray#51 $1,500 No Limit Hold'em Monster Stack$1,327,083
- 5United States: Jonathan Dimmig#8 $1,500 Millionaire Maker No Limit Hold'em$1,319,587
- 6United States: Pat Walsh#64 $10,000 Pot Limit Omaha$923,379
- 7United States: Vanessa Selbst#2 $25,000 Mixed Max No Limit Hold'em$871,148
- 8United States: David Miscikowski#49 $5,000 No Limit Hold'em$719,707
- 9United States: Joe Cada#32 $10,000 No Limit Hold'em Six Handed$670,041
- 10Ukraine: Igor Dubinskyy#62 $1,111 The Little One for One Drop$637,539
Every event
The number after each winner is their career WSOP bracelet count after this win.
| # | Winner | Prize |
|---|---|---|
| 1 | United States: Roland Reparejo1st$500 Casino Employees No Limit Hold'em | $82,835 |
| 2 | United States: Vanessa Selbst3rd$25,000 Mixed Max No Limit Hold'em | $871,148 |
| 3 | United States: Brandon Shack-Harris1st$1,000 Pot Limit Omaha | $205,634 |
| 4 | United States: Kyle Cartwright1st$1,000 No Limit Hold'em | $360,278 |
| 5 | Canada: Tuan Le1st$10,000 Limit 2-7 Triple Draw Lowball | $355,324 |
| 6 | Belarus: Alex Bolotin1st$1,500 No Limit Hold'em Shootout | $259,211 |
| 7 | United States: Ted Forrest6th$1,500 Seven Card Razz | $121,196 |
| 8 | United States: Jonathan Dimmig1st$1,500 Millionaire Maker No Limit Hold'em | $1,319,587 |
| 9 | United States: Jeff Smith1st$1,000 No Limit Hold'em | $323,125 |
| 10 | United States: Brock Parker3rd$10,000 Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $443,407 |
| 11 | Justin Bonomo1st$1,500 No Limit Hold'em Six Handed | $449,980 |
| 12 | United States: Gregory Kolo1st$1,500 Pot Limit Hold'em | $169,225 |
| 13 | United States: Paul Volpe1st$10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball | $253,524 |
| 14 | United States: Nick Kost1st$1,500 Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $283,275 |
| 15 | Belgium: Davidi Kitai3rd$3,000 No Limit Hold'em Six Handed | $508,640 |
| 16 | United States: Todd Bui1st$1,500 Limit 2-7 Triple Draw Lowball | $124,510 |
| 17 | United States: Dan Heimiller2nd$1,000 Seniors No Limit Hold'em Championship | $627,462 |
| 18 | Germany: George Danzer1st$10,000 Seven Card Razz | $294,792 |
| 19 | United States: Ted Gillis1st$1,500 No Limit Hold'em | $514,027 |
| 20 | United States: Kory Kilpatrick1st$3,000 No Limit Hold'em Shootout | $254,891 |
| 21 | Germany: Dominik Nitsche3rd$1,000 No Limit Hold'em | $335,659 |
| 22 | United States: Christopher Wallace1st$10,000 H.O.R.S.E. | $507,614 |
| 23 | United States: Doug Polk1st$1,000 Turbo No Limit Hold'em | $251,969 |
| 24 | United States: Kevin Eyster1st$5,000 No Limit Hold'em Six Handed | $622,998 |
| 25 | United Kingdom: John Kabbaj2nd$2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $267,327 |
| 26 | United States: Andrew Rennhack1st$1,500 No Limit Hold'em | $408,953 |
| 27 | United States: Tommy Hang1st$1,500 H.O.R.S.E. | $230,744 |
| 28 | Russia: Alex Bilokur1st$10,000 Pot Limit Hold'em | $398,567 |
| 29 | France: Pierre Milan1st$2,500 No Limit Hold'em | $536,768 |
| 30 | Mexico: Calvin Anderson1st$1,500 Seven Card Stud Hi-Low 8-or Better | $190,538 |
| 31 | United States: Brett Shaffer2nd$1,500 No Limit Hold'em | $418,435 |
| 32 | United States: Joe Cada2nd$10,000 No Limit Hold'em Six Handed | $670,041 |
| 33 | United States: Dutch Boyd3rd$1,000 No Limit Hold'em | $288,744 |
| 34 | United States: Eric Buchman2nd$1,500 Seven Card Stud | $118,785 |
| 35 | United States: Brian Yoon2nd$5,000 No Limit Hold'em Eight Handed | $633,341 |
| 36 | United States: Steven Wolansky1st$1,500 No Limit 2-7 Draw Lowball | $89,483 |
| 37 | United States: Brandon Paster1st$1,500 Pot Limit Omaha | $264,400 |
| 38 | Germany: George Danzer2nd$10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $352,696 |
| 39 | United States: Sean Dempsey1st$3,000 No Limit Hold'em | $548,460 |
| 40 | Italy: Davide Suriano1st$10,000 Heads Up No Limit Hold'em | $335,553 |
| 41 | United States: Robert Mizrachi2nd$1,500 Dealers Choice Six Handed | $147,092 |
| 42 | United States: Michael Drummond1st$5,000 Pot Limit Omaha Six Handed | $541,747 |
| 43 | United States: Dan Kelly2nd$1,500 Limit Hold'em | $195,167 |
| 44 | United States: Jordan Morgan1st$1,500 No Limit Hold'em | $478,102 |
| 45 | United States: Will Givens1st$1,000 No Limit Hold'em (1/1) | $306,634 |
| 46 | United States: John Hennigan3rd$50,000 Poker Players Championship | $1,517,767 |
| 47 | United States: Jesse McEuen1st$1,500 Ante Only No Limit Hold'em | $212,093 |
| 48 | Barbados: Tyler Patterson1st$1,500 Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $270,992 |
| 49 | United States: David Miscikowski1st$5,000 No Limit Hold'em | $719,707 |
| 50 | United States: Phil Ivey10th$1,500 Eight Game Mix | $166,986 |
| 51 | France: Hugo Pingray1st$1,500 No Limit Hold'em Monster Stack | $1,327,083 |
| 52 | United States: David Olson1st$10,000 Limit Hold'em | $303,909 |
| 53 | United States: Haixia Zhang1st$10,000 Ladies No Limit Hold'em Championship | $153,470 |
| 54 | Germany: Florian Langmann1st$3,000 Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $297,650 |
| 55 | Israel: Asi Moshe1st$1,500 No Limit Hold'em | $582,321 |
| 56 | United States: Mike Kachan1st$1,000 No Limit Hold'em | $403,483 |
| 57 | United States: Daniel Colman1st$1,000,000 The Big One for One Drop | $15,306,668 |
| 58 | United States: Jared Jaffee1st$1,500 No Limit Hold'em Mixed Max | $405,428 |
| 59 | United States: Phil Hui1st$3,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $286,976 |
| 60 | United States: Salman Jaddi1st$1,500 No Limit Hold'em | $614,248 |
| 61 | United States: Matt Grapenthien1st$10,000 Seven Card Stud | $268,473 |
| 62 | Ukraine: Igor Dubinskyy1st$1,111 The Little One for One Drop | $637,539 |
| 63 | United States: Bryn Kenney1st$1,500 10-Game Mix Six Handed | $153,220 |
| 64 | United States: Pat Walsh1st$10,000 Pot Limit Omaha | $923,379 |
| 65 | Sweden: Martin Jacobson1st$10,000 No Limit Hold'em Main Event | $10,000,000 |
Winners by country
Countries as WSOP.com lists them, which is usually where a player lives rather than their nationality.
- United States: United States47
- Germany: Germany4
- France: France2
- Canada: Canada1
- Belarus: Belarus1
- Belgium: Belgium1
- United Kingdom: United Kingdom1
- Russia: Russia1
- Mexico: Mexico1
- Italy: Italy1
- Barbados: Barbados1
- Israel: Israel1
- Ukraine: Ukraine1
- Sweden: Sweden1
Other years
Common questions
- Who won the 2014 WSOP Main Event?
- Martin Jacobson, who beat 6,683 entries for $10,000,000.
- How many events were at the 2014 World Series of Poker?
- 65 bracelet events in Las Vegas, with 82,359 entries between them.
- Who won the most bracelets at the 2014 WSOP?
- George Danzer (#18 and #38) won two. Nobody else won more than two.
- What was the biggest prize at the 2014 WSOP?
- $15,306,668 for Daniel Colman in the $1,000,000 The Big One for One Drop — more than the Main Event's $10,000,000.
- What was the largest event at the 2014 WSOP?
- The $1,500 Millionaire Maker No Limit Hold'em, with 7,977 entries.
Run your own tournament
A free tournament clock for your home game — the blinds, payouts and final standings on your TV or phone.
Open the timerSources: WSOP.com's official 2014 results (fields, prizes and players' countries) and Wikipedia's 2014 World Series of Poker results (event names and career bracelet counts), checked against each other in October 2026, with PokerNews and Card Player for every disagreement. WSOP.com lists some winners under a screen name, a legal name or a misspelling (#11 Justin Bonomo); we use the names they play under. Event #62 was won by Igor Dubinskyy (WSOP.com spells it Dubinsky). Prizes are rounded to the dollar, so one may differ by $1 from another source's figure. WSOP.com's entry count doesn't fit its own prize pool in #4; Wikipedia's does, and is used. Spotted a mistake? Tell us.