2015 WSOP results
By All In Central · Updated
The 2015 World Series of Poker had 68 bracelet events and 103,512 entries. Joe McKeehen won the Main Event. Here is every event, winner and prize.
More than one bracelet in 2015
- Italy: Max Pescatori#9 $1,500 Razz · #41 $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship
- United States: Brian Hastings#27 $10,000 Seven Card Stud Championship · #39 $1,500 Ten-Game Mix
The 10 biggest prizes
- 1United States: Joe McKeehen#68 $10,000 No Limit Hold'em Main Event$7,683,346
- 2Canada: Jonathan Duhamel#58 $111,111 High Roller for One Drop$3,989,985
- 3United States: Perry Shiao#28 $1,500 No Limit Hold'em Monster Stack$1,286,942
- 4United States: Adrian Buckley#16 $1,500 Millionaire Maker No Limit Hold'em$1,277,193
- 5United States: Mike Gorodinsky#44 $50,000 Poker Players Championship$1,270,086
- 6United States: Anthony Zinno#60 $25,000 High Roller Pot Limit Omaha$1,122,196
- 7Denmark: Alexander Petersen#54 $10,000 Pot Limit Omaha Championship$927,655
- 8United States: Byron Kaverman#37 $10,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship$657,351
- 9Germany: Paul Hoefer#61 $1,111 The Little One for One Drop$645,969
- 10United States: Justin Liberto#51 $3,000 No Limit Hold'em 6-Handed$640,711
Every event
The number after each winner is their career WSOP bracelet count after this win.
| # | Winner | Prize |
|---|---|---|
| 1 | United States: Brandon Barnette1st$565 Casino Employees No Limit Hold'em | $75,704 |
| 2 | United States: Michael Wang1st$5,000 No Limit Hold'em | $466,120 |
| 3 | United States: Robert Mizrachi3rd$1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | $251,022 |
| 4 | United States: Nick Petrangelo1st$3,000 No Limit Hold'em Shootout | $201,812 |
| 5 | United States: Cord Garcia1st$565 The Colossus No Limit Hold'em | $638,880 |
| 6 | United States: John Reading1st$1,000 Hyper Hold'em | $252,068 |
| 7 | Tuan Le2nd$10,000 Limit 2-7 Triple Draw Lowball Championship | $322,756 |
| 8 | Paul Michaelis1st$1,500 Pot Limit Hold'em | $189,818 |
| 9 | Italy: Max Pescatori3rd$1,500 Razz | $155,947 |
| 10 | United States: Keith Lehr2nd$10,000 Heads Up No Limit Hold'em Championship | $334,430 |
| 11 | Morocco: William Kakon1st$1,500 Limit Hold'em | $196,055 |
| 12 | Israel: Idan Raviv1st$1,500 No Limit Hold'em 6-Handed | $457,007 |
| 13 | Russia: Konstantin Maslak1st$2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $269,612 |
| 14 | United States: Barry Hutter1st$1,500 No Limit Hold'em Shootout | $283,546 |
| 15 | United States: Shaun Deeb1st$10,000 Pot Limit Hold'em Championship | $318,857 |
| 16 | United States: Adrian Buckley1st$1,500 Millionaire Maker No Limit Hold'em | $1,277,193 |
| 17 | United States: Phil Hellmuth14th$10,000 Razz Championship | $271,105 |
| 18 | United Kingdom: John Gale2nd$1,000 Turbo No Limit Hold'em | $298,290 |
| 19 | United States: Matthew Elsby1st$3,000 Limit Hold'em 6-Handed | $230,799 |
| 20 | United States: Benjamin Zamani1st$1,500 No Limit Hold'em | $460,640 |
| 21 | United States: Daniel Alaei5th$10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $391,097 |
| 22 | Sam Greenwood1st$1,000 No Limit Hold'em | $318,977 |
| 23 | United States: Christian Pham1st$1,500 No Limit 2-7 Draw Lowball | $81,314 |
| 24 | United States: Arash Ghaneian1st$1,500 H.O.R.S.E. | $239,750 |
| 25 | United States: Jeff Tomlinson1st$5,000 No Limit Hold'em 8-Handed | $567,724 |
| 26 | United States: Aaron Wallace1st$1,000 Pot Limit Omaha | $226,985 |
| 27 | United States: Brian Hastings2nd$10,000 Seven Card Stud Championship | $239,518 |
| 28 | United States: Perry Shiao1st$1,500 No Limit Hold'em Monster Stack | $1,286,942 |
| 29 | United States: Phil Galfond2nd$10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball Championship | $224,383 |
| 30 | Argentina: Ivan Luca1st$1,000 No Limit Hold'em | $353,391 |
| 31 | United States: Jeff Madsen4th$3,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | $301,413 |
| 32 | United States: Jason Mercier3rd$5,000 No Limit Hold'em 6-Handed | $633,357 |
| 33 | United Kingdom: Benny Glaser1st$1,500 Limit 2-7 Triple Draw Lowball | $136,215 |
| 34 | Canada: Andre Boyer2nd$1,500 Split Format Hold'em | $250,483 |
| 35 | Canada: Daniel Idema3rd$3,000 H.O.R.S.E. | $261,774 |
| 36 | United States: Corrie Wunstel1st$1,500 Pot Limit Omaha | $266,874 |
| 37 | United States: Byron Kaverman1st$10,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship | $657,351 |
| 38 | Brazil: Thiago Nishijima1st$3,000 No Limit Hold'em | $546,843 |
| 39 | United States: Brian Hastings3rd$1,500 Ten-Game Mix | $133,403 |
| 40 | United States: Travis Baker1st$1,000 Seniors No Limit Hold'em Championship | $613,466 |
| 41 | Italy: Max Pescatori4th$10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $292,158 |
| 42 | Germany: Adrian Apmann1st$1,500 Extended Play No Limit Hold'em | $478,102 |
| 43 | United States: Jon Andlovec1st$1,000 Super Seniors No Limit Hold'em | $262,220 |
| 44 | United States: Mike Gorodinsky2nd$50,000 Poker Players Championship | $1,270,086 |
| 45 | United States: Upeshka De Silva1st$1,500 No Limit Hold'em | $424,577 |
| 46 | Belarus: Vasili Firsau1st$3,000 Pot Limit Omaha 6-Handed | $437,575 |
| 47 | United States: Matt O'Donnell1st$2,500 No Limit Hold'em | $551,941 |
| 48 | United States: Eli Elezra3rd$1,500 Seven Card Stud | $112,591 |
| 49 | United States: Young Ji1st$1,500 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | $231,102 |
| 50 | United States: Ben Yu1st$10,000 Limit Hold'em Championship | $291,456 |
| 51 | United States: Justin Liberto1st$3,000 No Limit Hold'em 6-Handed | $640,711 |
| 52 | United States: Carol Fuchs1st$1,500 Dealers Choice | $127,735 |
| 53 | United States: Jacquelyn Scott1st$10,000/$1,000 Ladies No Limit Hold'em Championship | $153,876 |
| 54 | Denmark: Alexander Petersen1st$10,000 Pot Limit Omaha Championship | $927,655 |
| 55 | United States: Brandon Wittmeyer1st$1,500 Draftkings 50/50 No Limit Hold'em | $200,618 |
| 56 | United States: Kevin MacPhee1st$5,000 Turbo No Limit Hold'em | $490,800 |
| 57 | Japan: Takahiro Nakai1st$1,000 No Limit Hold'em | $399,039 |
| 58 | Canada: Jonathan Duhamel2nd$111,111 High Roller for One Drop | $3,989,985 |
| 59 | United Kingdom: Alex Lindop1st$1,500 No Limit Hold'em | $531,037 |
| 60 | United States: Anthony Zinno1st$25,000 High Roller Pot Limit Omaha | $1,122,196 |
| 61 | Germany: Paul Hoefer1st$1,111 The Little One for One Drop | $645,969 |
| 62 | United States: Jack Duong1st$1,500 Bounty No Limit Hold'em | $333,351 |
| 63 | United States: Andrew Barber1st$10,000 H.O.R.S.E. Championship | $517,766 |
| 64 | United States: Anthony Spinella1st$1,000 WSOP.com Online No Limit Hold'em | $197,743 |
| 65 | United Kingdom: Gerald Ringe1st$1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $180,943 |
| 66 | United States: Connor Berkowitz1st$777 Lucky Sevens No Limit Hold'em | $487,784 |
| 67 | United States: Quinn Do2nd$10,000 Dealers Choice Championship | $319,792 |
| 68 | United States: Joe McKeehen1st$10,000 No Limit Hold'em Main Event | $7,683,346 |
Winners by country
Countries as WSOP.com lists them, which is usually where a player lives rather than their nationality.
- United States: United States46
- United Kingdom: United Kingdom4
- Canada: Canada3
- Italy: Italy2
- Germany: Germany2
- Morocco: Morocco1
- Israel: Israel1
- Russia: Russia1
- Argentina: Argentina1
- Brazil: Brazil1
- Belarus: Belarus1
- Denmark: Denmark1
- Japan: Japan1
Other years
Common questions
- Who won the 2015 WSOP Main Event?
- Joe McKeehen, who beat 6,420 entries for $7,683,346.
- How many events were at the 2015 World Series of Poker?
- 68 bracelet events in Las Vegas, with 103,512 entries between them.
- Who won the most bracelets at the 2015 WSOP?
- Max Pescatori (#9 and #41), Brian Hastings (#27 and #39) won two. Nobody won more than two.
- What was the biggest prize at the 2015 WSOP?
- The Main Event's $7,683,346. The biggest outside it was $3,989,985 for Jonathan Duhamel in the $111,111 High Roller for One Drop.
- What was the largest event at the 2015 WSOP?
- The $565 The Colossus No Limit Hold'em, with 22,374 entries.
Run your own tournament
A free tournament clock for your home game — the blinds, payouts and final standings on your TV or phone.
Open the timerSources: WSOP.com's official 2015 results (fields, prizes and players' countries) and Wikipedia's 2015 World Series of Poker results (event names and career bracelet counts), checked against each other in October 2026, with PokerNews and Card Player for every disagreement. WSOP.com lists some winners under a screen name, a legal name or a misspelling (#8 Paul Michaelis, #22 Sam Greenwood, #61 Paul Hoefer); we use the names they play under. Event #10 had 143 entries (WSOP.com shows the 128-player bracket). Event #30 had 2,151 entries; the prize pool matches that count (Wikipedia shows 2,150). Prizes are rounded to the dollar, so one may differ by $1 from another source's figure. Spotted a mistake? Tell us.