2017 WSOP results
By All In Central · Updated
The 2017 World Series of Poker had 74 bracelet events and 120,995 entries. Scott Blumstein won the Main Event. Here is every event, winner and prize.
More than one bracelet in 2017
- India: Nipun Java#10 $1,000 Tag Team No Limit Hold'em · #71 $1,000 WSOP.com Online No Limit Hold'em Championship
- United States: David Bach#11 $1,500 Dealers Choice Six-Handed · #30 $10,000 H.O.R.S.E. Championship
The 10 biggest prizes
- 1United States: Scott Blumstein#73 $10,000 No Limit Hold'em Main Event$8,150,000
- 2United States: Doug Polk#6 $111,111 High Roller for One Drop No Limit Hold'em$3,686,865
- 3United Kingdom: Elior Sion#62 $50,000 Poker Players Championship$1,395,767
- 4United States: James Calderaro#67 $25,000 Pot Limit Omaha Eight-Handed High Roller$1,289,074
- 5Canada: Pablo Mariz#20 $1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker$1,221,407
- 6United States: Brian Yoon#47 $1,500 No Limit Hold'em Monster Stack$1,094,349
- 7United States: Thomas Pomponio#5 $565 The Colossus III No Limit Hold'em$1,000,000
- 8United States: Tommy Le#54 $10,000 Pot Limit Omaha Eight-Handed Championship$938,732
- 9Romania: Alexandru Papazian#60 $888 Crazy Eights No Limit Hold'em Eight-Handed$888,888
- 10Türkiye: Dmitry Yurasov#42 $10,000 No Limit Hold'em Six-Handed Championship$775,923
Every event
The number after each winner is their career WSOP bracelet count after this win. Tag Team prizes were shared by the two winners.
| # | Winner | Prize |
|---|---|---|
| 1 | United States: Bryan Hollis1st$565 Casino Employees No Limit Hold'em | $68,817 |
| 2 | United Kingdom: Liv Boeree1stUnited Kingdom: Igor Kurganov1st$10,000 Tag Team No Limit Hold'em Championship | $547,928 |
| 3 | United States: Upeshka De Silva2nd$3,000 No Limit Hold'em Shootout | $229,923 |
| 4 | United States: Benjamin Zamani2nd$1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | $238,620 |
| 5 | United States: Thomas Pomponio1st$565 The Colossus III No Limit Hold'em | $1,000,000 |
| 6 | United States: Doug Polk3rd$111,111 High Roller for One Drop No Limit Hold'em | $3,686,865 |
| 7 | United States: Jesse Martin2nd$2,500 Mixed Triple Draw Lowball | $130,948 |
| 8 | United States: Joseph Mitchell1st$333 WSOP.com Online No Limit Hold'em | $122,314 |
| 9 | United States: Abe Mosseri2nd$10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $388,795 |
| 10 | India: Nipun Java1stIndia: Aditya Sushant1st$1,000 Tag Team No Limit Hold'em | $301,274 |
| 11 | United States: David Bach2nd$1,500 Dealers Choice Six-Handed | $119,399 |
| 12 | United States: David Pham3rd$1,500 No Limit Hold'em | $391,960 |
| 13 | United States: Frank Kassela3rd$1,500 No Limit 2-7 Lowball Draw | $89,151 |
| 14 | United States: David Singer2nd$1,500 H.O.R.S.E. | $203,709 |
| 15 | Spain: Adrián Mateos3rd$10,000 Heads Up No Limit Hold'em Championship | $324,470 |
| 16 | United States: Anthony Marquez1st$1,500 No Limit Hold'em Six-Handed | $393,273 |
| 17 | United States: John Racener1st$10,000 Dealers Choice Six-Handed Championship | $273,962 |
| 18 | United States: Tyler Smith1st$565 Pot Limit Omaha | $224,344 |
| 19 | United States: Dieter Dechant1st$365 The Giant No Limit Hold'em | $291,906 |
| 20 | Canada: Pablo Mariz1st$1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker | $1,221,407 |
| 21 | United States: Ron Ware1st$1,500 Eight-Game Mix Six-Handed | $145,577 |
| 22 | United States: John Monnette3rd$10,000 No Limit 2-7 Lowball Draw Championship | $256,610 |
| 23 | United States: Joseph Di Rosa Rojas1st$2,620 The Marathon No Limit Hold'em | $690,469 |
| 24 | Shane Buchwald1st$1,500 Limit Hold'em | $177,985 |
| 25 | United States: Tyler Groth1st$1,000 Pot Limit Omaha | $179,126 |
| 26 | Australia: James Obst1st$10,000 Razz Championship | $265,138 |
| 27 | United Kingdom: Chris Moorman1st$3,000 No Limit Hold'em Six-Handed | $498,682 |
| 28 | United States: Brian Brubaker1st$1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $109,967 |
| 29 | United States: Gaurav Raina1st$2,500 No Limit Hold'em | $456,822 |
| 30 | United States: David Bach3rd$10,000 H.O.R.S.E. Championship | $383,208 |
| 31 | United States: Frank Maggio1st$1,000 Seniors No Limit Hold'em Championship | $617,303 |
| 32 | Russia: Vladimir Shchemelev2nd$1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better Mix | $193,484 |
| 33 | Germany: Christopher Frank1st$1,500 No Limit Hold'em | $384,833 |
| 34 | United States: Ben Yu2nd$10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $232,738 |
| 35 | United States: James Moore2nd$1,000 Super Seniors No Limit Hold'em | $259,230 |
| 36 | Russia: Nadar Kakhmazov1st$5,000 No Limit Hold'em Six-Handed | $580,338 |
| 37 | United States: Thomas Reynolds1st$1,000 No Limit Hold'em | $292,880 |
| 38 | United States: Joe McKeehen2nd$10,000 Limit Hold'em Championship | $311,817 |
| 39 | Sweden: Rifat Palevic1st$1,000 No Limit Hold'em Super Turbo Bounty | $183,903 |
| 40 | United States: Ernest Bohn1st$1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $173,228 |
| 41 | United States: Loren Klein2nd$1,500 Pot Limit Omaha | $231,483 |
| 42 | Türkiye: Dmitry Yurasov1st$10,000 No Limit Hold'em Six-Handed Championship | $775,923 |
| 43 | Israel: Ben Maya1st$1,500 No Limit Hold'em Shootout | $257,764 |
| 44 | United States: Matthew Schreiber1st$3,000 H.O.R.S.E. | $256,226 |
| 45 | United Kingdom: Christopher Brammer1st$5,000 No Limit Hold'em | $527,555 |
| 46 | United States: Nathan Gamble1st$1,500 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | $223,339 |
| 47 | United States: Brian Yoon3rd$1,500 No Limit Hold'em Monster Stack | $1,094,349 |
| 48 | United States: Christopher Vitch2nd$10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $320,103 |
| 49 | United States: Luis Calvo1st$3,000 Pot Limit Omaha Six-Handed | $362,185 |
| 50 | United States: Chris Bolek1st$1,500 No Limit Hold'em Bounty | $266,646 |
| 51 | United States: Bryce Yockey1st$10,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $511,147 |
| 52 | United States: Mohsin Charania1st$1,500 No Limit Hold'em | $364,438 |
| 53 | Ireland: Max Silver1st$3,000 Limit Hold'em Six-Handed | $172,645 |
| 54 | United States: Tommy Le1st$10,000 Pot Limit Omaha Eight-Handed Championship | $938,732 |
| 55 | United States: Tom Koral1st$1,500 Seven Card Stud | $96,907 |
| 56 | Germany: Andres Korn1st$5,000 No Limit Hold'em | $618,285 |
| 57 | United States: Smith Sirisakorn1st$2,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Mix | $215,902 |
| 58 | Czechia: Artur Rudziankov1st$1,500 No Limit Hold'em | $395,918 |
| 59 | Austria: Jens Lakemeier1st$2,500 Big Bet Mix | $112,232 |
| 60 | Romania: Alexandru Papazian1st$888 Crazy Eights No Limit Hold'em Eight-Handed | $888,888 |
| 61 | United States: Thomas Cannuli1st$3,333 WSOP.com Online No Limit Hold'em High Roller | $322,815 |
| 62 | United Kingdom: Elior Sion1st$50,000 Poker Players Championship | $1,395,767 |
| 63 | United States: Rulah Divine1st$1,000 No Limit Hold'em | $262,501 |
| 64 | Germany: Sebastian Langrock1st$1,500 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha Eight-Handed Mix | $268,555 |
| 65 | Israel: Shai Zurr1st$1,000 No Limit Hold'em | $223,241 |
| 66 | United States: Chris Klodnicki1st$1,500 No Limit Hold'em | $428,423 |
| 67 | United States: James Calderaro1st$25,000 Pot Limit Omaha Eight-Handed High Roller | $1,289,074 |
| 68 | United States: Harrison Gimbel1st$3,000 No Limit Hold'em | $645,922 |
| 69 | United States: Jason Gola1st$1,500 Razz | $132,957 |
| 70 | Australia: Heidi May1st$10,000/$1,000 Ladies No Limit Hold'em Championship | $135,098 |
| 71 | India: Nipun Java2nd$1,000 WSOP.com Online No Limit Hold'em Championship | $237,688 |
| 72 | United States: Mike Wattel2nd$10,000 Seven Card Stud Championship | $245,451 |
| 73 | United States: Scott Blumstein1st$10,000 No Limit Hold'em Main Event | $8,150,000 |
| 74 | United States: Adrian Moreno1st$1,000 The Little One for One Drop No Limit Hold'em | $528,316 |
Winners by country
Countries as WSOP.com lists them, which is usually where a player lives rather than their nationality.
- United States: United States50
- United Kingdom: United Kingdom5
- India: India3
- Germany: Germany3
- Australia: Australia2
- Russia: Russia2
- Israel: Israel2
- Spain: Spain1
- Canada: Canada1
- Sweden: Sweden1
- Türkiye: Türkiye1
- Ireland: Ireland1
- Czechia: Czechia1
- Austria: Austria1
- Romania: Romania1
Other years
Common questions
- Who won the 2017 WSOP Main Event?
- Scott Blumstein, who beat 7,221 entries for $8,150,000.
- How many events were at the 2017 World Series of Poker?
- 74 bracelet events in Las Vegas, with 120,995 entries between them.
- Who won the most bracelets at the 2017 WSOP?
- Nipun Java (#10 and #71), David Bach (#11 and #30) won two. Nobody won more than two.
- What was the biggest prize at the 2017 WSOP?
- The Main Event's $8,150,000. The biggest outside it was $3,686,865 for Doug Polk in the $111,111 High Roller for One Drop No Limit Hold'em.
- What was the largest event at the 2017 WSOP?
- The $565 The Colossus III No Limit Hold'em, with 18,054 entries.
Run your own tournament
A free tournament clock for your home game — the blinds, payouts and final standings on your TV or phone.
Open the timerSources: WSOP.com's official 2017 results (fields, prizes and players' countries) and Wikipedia's 2017 World Series of Poker results (event names and career bracelet counts), checked against each other in October 2026, with PokerNews and Card Player for every disagreement. Event #15's first prize was $324,470 (Wikipedia shows $336,656). Event #19's first prize was $291,906 (Wikipedia shows $291,240). WSOP.com lists some winners under a screen name, a legal name or a misspelling (#24 Shane Buchwald); we use the names they play under. Event #32's first prize was $193,484 (Wikipedia shows $194,323). Prizes are rounded to the dollar, so one may differ by $1 from another source's figure. Spotted a mistake? Tell us.