2019 WSOP results
By All In Central · Updated
The 2019 World Series of Poker had 89 bracelet events and 187,175 entries. Hossein Ensan won the Main Event. Here is every event, winner and prize.
More than one bracelet in 2019
- Australia: Robert Campbell#33 $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw · #67 $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship
The 10 biggest prizes
- 1Germany: Hossein Ensan#73 $10,000 No Limit Hold'em Main Event$10,000,000
- 2United States: Keith Tilston#83 $100,000 High Roller No Limit Hold'em$2,792,406
- 3United Kingdom: Stephen Chidwick#45 $25,000 High Roller Pot Limit Omaha$1,618,417
- 4United Kingdom: Ben Heath#5 $50,000 50th Annual High Roller No Limit Hold'em$1,484,085
- 5United States: John Gorsuch#19 $1,500 Millionaire Maker No Limit Hold'em$1,344,930
- 6United States: Femi Fashakin#3 $500 The Big 50 No Limit Hold'em$1,147,449
- 7United States: Phil Hui#58 $50,000 Poker Players Championship$1,099,311
- 8United States: Dash Dudley#52 $10,000 Pot Limit Omaha 8-Handed$1,086,967
- 9United States: Kainalu McCue-Unciano#50 $1,500 Monster Stack No Limit Hold'em$1,008,850
- 10United States: Rick Alvarado#64 $888 Crazy Eights No Limit Hold'em$888,888
Every event
The number after each winner is their career WSOP bracelet count after this win. Tag Team prizes were shared by the two winners.
| # | Winner | Prize |
|---|---|---|
| 1 | United States: Nicholas Haynes1st$500 Casino Employees No Limit Hold'em | $62,248 |
| 2 | United States: Brian Green1st$10,000 Super Turbo Bounty No Limit Hold'em | $345,669 |
| 3 | United States: Femi Fashakin1st$500 The Big 50 No Limit Hold'em | $1,147,449 |
| 4 | United States: Derek McMaster1st$1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | $228,228 |
| 5 | United Kingdom: Ben Heath1st$50,000 50th Annual High Roller No Limit Hold'em | $1,484,085 |
| 6 | United States: Daniel Zack1st$2,500 Mixed Triple Draw Lowball | $160,447 |
| 7 | United States: Yong Kwon1st$400 WSOP.com Online No Limit Hold'em | $165,263 |
| 8 | United States: Alex Epstein1st$10,000 Short Deck No Limit Hold'em | $296,227 |
| 9 | United States: Jeremy Pekarek1st$600 No Limit Hold'em Deepstack | $398,281 |
| 10 | United States: Scott Clements3rd$1,500 Dealers Choice 6-Handed | $144,957 |
| 11 | United States: Daniel Strelitz1st$5,000 No Limit Hold'em | $442,385 |
| 12 | United States: Daniel Park1st$1,000 Super Turbo Bounty No Limit Hold'em | $226,243 |
| 13 | Israel: Yuval Bronshtein1st$1,500 No Limit 2-7 Lowball Draw | $96,278 |
| 14 | Brazil: Murilo Souza1st$1,500 H.O.R.S.E. | $207,003 |
| 15 | United States: Sean Swingruber1st$10,000 Heads Up No Limit Hold'em Championship | $186,356 |
| 16 | Mexico: Isaac Baron1st$1,500 No Limit Hold'em 6-Handed | $407,739 |
| 17 | United States: Brett Apter1st$1,500 No Limit Hold'em Shootout | $238,824 |
| 18 | United States: Frankie O'Dell3rd$10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $443,641 |
| 19 | United States: John Gorsuch1st$1,500 Millionaire Maker No Limit Hold'em | $1,344,930 |
| 20 | United States: Eli Elezra4th$1,500 Seven Card Stud | $93,766 |
| 21 | United States: Jim Bechtel2nd$10,000 No Limit 2-7 Lowball Draw Championship | $253,817 |
| 22 | United States: Jorden Fox1st$1,000 Double Stack No Limit Hold'em | $420,693 |
| 23 | United States: Rami Boukai2nd$1,500 Eight Game Mix 6-Handed | $177,294 |
| 24 | United States: Josh Pollock2nd$600 WSOP.com Online Pot Limit Omaha 6-Handed | $139,470 |
| 25 | Ireland: Andrew Donabedian1st$600 Pot Limit Omaha Deepstack | $205,605 |
| 26 | Russia: Roman Korenev1st$2,620 Marathon No Limit Hold'em | $477,401 |
| 27 | United States: Michael Mizrachi5th$1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $142,801 |
| 28 | United States: Stephen Song1st$1,000 No Limit Hold'em | $341,854 |
| 29 | Canada: Greg Mueller3rd$10,000 H.O.R.S.E. Championship | $425,347 |
| 30 | United States: Luis Zedan1st$1,000 Pot Limit Omaha | $236,673 |
| 31 | United Kingdom: Thomas Cazayous1st$3,000 No Limit Hold'em 6-Handed | $414,766 |
| 32 | United States: Howard Mash1st$1,000 Seniors No Limit Hold'em Championship | $662,594 |
| 33 | Australia: Robert Campbell1st$1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $144,027 |
| 34 | United States: Joseph Cheong1st$1,000 Double Stack No Limit Hold'em | $687,782 |
| 35 | United States: Adam Friedman3rd$10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship | $312,417 |
| 36 | United States: David Lambard1st$3,000 No Limit Hold'em Shootout | $207,193 |
| 37 | United States: Robert Mitchell1st$800 No Limit Hold'em Deepstack | $297,537 |
| 38 | United States: Upeshka De Silva3rd$600 WSOP.com Online Knockout Bounty No Limit Hold'em | $98,263 |
| 39 | United States: Michael Blake1st$1,000 Super Seniors No Limit Hold'em | $359,863 |
| 40 | Germany: Ismael Bojang1st$1,500 Pot Limit Omaha | $298,507 |
| 41 | United States: John Hennigan6th$10,000 Seven Card Stud Championship | $245,451 |
| 42 | Greece: Aristeidis Moschonas1st$600 8-Handed No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha Deepstack | $194,759 |
| 43 | United States: Loren Klein4th$2,500 Mixed Big Bet Event | $127,808 |
| 44 | Israel: Asi Moshe3rd$1,500 Bounty No Limit Hold'em | $253,933 |
| 45 | United Kingdom: Stephen Chidwick1st$25,000 High Roller Pot Limit Omaha | $1,618,417 |
| 46 | United States: Dan Lupo1st$500 WSOP.com Online Turbo No Limit Hold'em Deepstack | $145,274 |
| 47 | South Korea: Jiyoung Kim1st$10,000/$1,000 Ladies No-Limit Hold'em Championship | $167,308 |
| 48 | United States: Ari Engel1st$2,500 No Limit Hold'em | $427,399 |
| 49 | United Kingdom: Luke Schwartz1st$10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $273,336 |
| 50 | United States: Kainalu McCue-Unciano1st$1,500 Monster Stack No Limit Hold'em | $1,008,850 |
| 51 | Brazil: Yuri Dzivielevski1st$2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $213,750 |
| 52 | United States: Dash Dudley1st$10,000 Pot Limit Omaha 8-Handed | $1,086,967 |
| 53 | Spain: Santiago Soriano1st$800 8-Handed No Limit Hold'em Deepstack | $371,203 |
| 54 | United States: Kevin Gerhart1st$1,500 Razz | $119,054 |
| 55 | United States: Jason Gooch1st$1,000 WSOP.com Online Double Stack No Limit Hold'em | $241,493 |
| 56 | Germany: Jonas Lauck1st$1,500 Super Turbo Bounty No Limit Hold'em | $260,335 |
| 57 | Israel: Daniel Dayan1stIsrael: Ohad Geiger1stIsrael: Barak Wisbrod1st$1,000 Tag Team No Limit Hold'em | $505,185 |
| 58 | United States: Phil Hui2nd$50,000 Poker Players Championship | $1,099,311 |
| 59 | United States: Joe Foresman1st$600 Deepstack Championship No Limit Hold'em | $397,903 |
| 60 | United States: Anthony Zinno2nd$1,500 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | $279,920 |
| 61 | South Korea: Sejin Park1st$400 The Colossus No Limit Hold'em | $451,272 |
| 62 | United States: Scott Seiver3rd$10,000 Razz Championship | $301,421 |
| 63 | Russia: Anatolii Zyrin1st$1,500 Mixed Pot Limit Omaha Hi-Lo/Big O | $199,838 |
| 64 | United States: Rick Alvarado1st$888 Crazy Eights No Limit Hold'em | $888,888 |
| 65 | United States: Nick Schulman3rd$10,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $463,670 |
| 66 | United States: David "ODB" Baker2nd$1,500 Limit Hold'em | $161,139 |
| 67 | Australia: Robert Campbell2nd$10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $385,763 |
| 68 | United States: Nicholas Baris1st$1,000 WSOP.com Online No Limit Hold'em Championship | $303,739 |
| 69 | France: Jeremy Saderne1st$1,000 The Mini Main Event No Limit Hold'em | $628,654 |
| 70 | Portugal: João Vieira1st$5,000 No Limit Hold'em 6-Handed | $758,011 |
| 71 | United States: Susan Faber1st$500 Salute to Warriors No Limit Hold'em | $121,161 |
| 72 | Finland: Juha Helppi1st$10,000 Limit Hold'em Championship | $306,622 |
| 73 | Germany: Hossein Ensan1st$10,000 No Limit Hold'em Main Event | $10,000,000 |
| 74 | United States: Brandon Adams1st$3,200 WSOP.com Online No Limit Hold'em High Roller | $411,561 |
| 75 | United States: James Anderson1st$1,111 Little One for One Drop No Limit Hold'em | $690,686 |
| 76 | Canada: Shawn Buchanan1st$800 WSOP.com Online No Limit Hold'em 6-Handed | $223,119 |
| 77 | Canada: Stephanie Dao1st$3,000 Limit Hold'em 6-Handed | $133,189 |
| 78 | Denmark: Maximilian Klostermeier1st$1,500 Bounty Pot Limit Omaha | $177,823 |
| 79 | France: Ivan Deyra1st$3,000 No Limit Hold'em | $380,090 |
| 80 | Sweden: Jerry Odeen1st$1,500 Mixed No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha | $304,793 |
| 81 | United States: Shankar Pillai2nd$1,500 50th Annual Bracelet Winners Only No Limit Hold'em | $71,580 |
| 82 | United States: Tom Koral2nd$1,500 Double Stack No Limit Hold'em | $530,164 |
| 83 | United States: Keith Tilston1st$100,000 High Roller No Limit Hold'em | $2,792,406 |
| 84 | India: Abhinav Iyer1st$1,500 The Closer No Limit Hold'em | $565,346 |
| 85 | United States: Alan Sternberg1st$3,000 Pot Limit Omaha 6-Handed | $448,392 |
| 86 | United States: Anuj Agarwal1st$10,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship | $630,747 |
| 87 | Russia: Denis Strebkov1st$3,000 H.O.R.S.E. | $206,173 |
| 88 | United States: Taylor Paur2nd$500 WSOP.com Online Summer Saver No Limit Hold'em | $149,241 |
| 89 | United Kingdom: Carl Shaw1st$5,000 No Limit Hold'em | $606,562 |
Winners by country
Countries as WSOP.com lists them, which is usually where a player lives rather than their nationality.
- United States: United States55
- United Kingdom: United Kingdom5
- Israel: Israel5
- Russia: Russia3
- Canada: Canada3
- Germany: Germany3
- Brazil: Brazil2
- Australia: Australia2
- South Korea: South Korea2
- France: France2
- Mexico: Mexico1
- Ireland: Ireland1
- Greece: Greece1
- Spain: Spain1
- Portugal: Portugal1
- Finland: Finland1
- Denmark: Denmark1
- Sweden: Sweden1
- India: India1
Other years
Common questions
- Who won the 2019 WSOP Main Event?
- Hossein Ensan, who beat 8,569 entries for $10,000,000.
- How many events were at the 2019 World Series of Poker?
- 89 bracelet events in Las Vegas, with 187,175 entries between them.
- Who won the most bracelets at the 2019 WSOP?
- Robert Campbell (#33 and #67) won two. Nobody else won more than two.
- What was the biggest prize at the 2019 WSOP?
- The Main Event's $10,000,000. The biggest outside it was $2,792,406 for Keith Tilston in the $100,000 High Roller No Limit Hold'em.
- What was the largest event at the 2019 WSOP?
- The $500 The Big 50 No Limit Hold'em, with 28,371 entries.
Run your own tournament
A free tournament clock for your home game — the blinds, payouts and final standings on your TV or phone.
Open the timerSources: WSOP.com's official 2019 results (fields, prizes and players' countries) and Wikipedia's 2019 World Series of Poker results (event names and career bracelet counts), checked against each other in October 2026, with PokerNews and Card Player for every disagreement. Event #1 had 685 entries (Wikipedia shows 686). Event #1's first prize was $62,248 per WSOP.com; PokerNews' $62,345 comes from a payout table computed for 686 entries. Event #9 had 6,150 entries per WSOP.com (PokerNews and Wikipedia show 6,151). Event #32 had 5,916 entries (Wikipedia shows 5,917). WSOP.com lists some winners under a screen name, a legal name or a misspelling (#42 Aristeidis Moschonas, #61 Sejin Park, #83 Keith Tilston); we use the names they play under. Prizes are rounded to the dollar, so one may differ by $1 from another source's figure. Where Wikipedia counts unique players rather than entries (one re-entry event), the entries here are WSOP.com's, which the prize pool divides by. Spotted a mistake? Tell us.