2021 WSOP results
By All In Central ยท Updated
The 2021 World Series of Poker had 88 bracelet events and 119,529 entries. Koray Aldemir won the Main Event. Here is every event, winner and prize.
More than one bracelet in 2021
- United States: Jeremy Ausmus#3 $1,000 Covid-19 Relief No Limit Hold'em Charity Event ยท #84 $50,000 High Roller Pot Limit Omaha
- United States: Anthony Zinno#19 $10,000 Seven Card Stud Championship ยท #27 $1,500 H.O.R.S.E.
- United States: Scott Ball#25 $5,000 No Limit Hold'em 6-Handed ยท #68 $1,111 Little One for One Drop No Limit Hold'em
- Australia: Michael Addamo#38 $50,000 High Roller No Limit Hold'em 8-Handed ยท #87 $100,000 High Roller No Limit Hold'em
- United States: Josh Arieh#39 $1,500 Pot Limit Omaha 8-Handed ยท #66 $10,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship
- United States: Kevin Gerhart#40 $10,000 H.O.R.S.E. Championship ยท #62 $1,500 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better
The 10 biggest prizes
- 1Germany: Koray Aldemir#67 $10,000 No Limit Hold'em Main Event$8,000,000
- 2Spain: Adriรกn Mateos#82 $250,000 Super High Roller No Limit Hold'em$3,265,362
- 3Australia: Michael Addamo#87 $100,000 High Roller No Limit Hold'em$1,958,569
- 4Belarus: Mikita Badziakouski#85 $50,000 High Roller No Limit Hold'em$1,462,043
- 5United States: Shaun Deeb#53 $25,000 High Roller Pot Limit Omaha$1,251,860
- 6United States: Jeremy Ausmus#84 $50,000 High Roller Pot Limit Omaha$1,188,918
- 7Australia: Michael Addamo#38 $50,000 High Roller No Limit Hold'em 8-Handed$1,132,968
- 8United States: Daniel Lazrus#17 $1,500 Millionaire Maker No Limit Hold'em$1,000,000
- 9United States: Daniel Cates#60 $50,000 Poker Players Championship$954,020
- 10United States: David Moses#70 $888 Crazy Eights No Limit Hold'em$888,888
Every event
The number after each winner is their career WSOP bracelet count after this win. Tag Team prizes were shared by the two winners.
| # | Winner | Prize |
|---|---|---|
| 1 | United States: James Barnett1st$500 Casino Employees No Limit Hold'em | $39,013 |
| 2 | United States: Jesse Klein1st$25,000 H.O.R.S.E. | $552,182 |
| 3 | United States: Jeremy Ausmus2nd$1,000 Covid-19 Relief No Limit Hold'em Charity Event | $48,687 |
| 4 | United States: Long Ma1st$500 The Reunion No Limit Hold'em | $513,604 |
| 5 | United States: Connor Drinan2nd$1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | $163,252 |
| 6 | United States: Tyler Cornell1st$25,000 High Roller No Limit Hold'em 8-Handed | $833,289 |
| 7 | Canada: Jaswinder Lally1st$1,500 Dealers Choice 6-Handed | $97,915 |
| 8 | United States: Zhi Wu1st$600 No Limit Hold'em Deepstack | $281,406 |
| 9 | United States: Ari Engel2nd$10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $317,076 |
| 10 | United States: Michael Perrone1st$1,000 Super Turbo Bounty No Limit Hold'em | $152,173 |
| 11 | United States: Jason Koon1st$25,000 Heads Up No Limit Hold'em Championship | $243,981 |
| 12 | Israel: Yuval Bronshtein2nd$1,500 Limit Hold'em | $124,374 |
| 13 | United States: Harvey Mathews1st$3,000 Freezeout No Limit Hold'em | $371,914 |
| 14 | United States: Rafael Lebron2nd$1,500 Seven Card Stud | $82,262 |
| 15 | United States: Bradley Jansen1st$1,500 No Limit Hold'em 6-Handed | $313,403 |
| 16 | United States: John Monnette4th$10,000 Limit Hold'em Championship | $245,680 |
| 17 | United States: Daniel Lazrus2nd$1,500 Millionaire Maker No Limit Hold'em | $1,000,000 |
| 18 | United States: Vladimir Peck1st$2,500 Mixed Triple Draw Lowball | $134,390 |
| 19 | United States: Anthony Zinno3rd$10,000 Seven Card Stud Championship | $182,872 |
| 20 | United States: Dejuante "DJ" Alexander1st$1,000 Flip & Go No Limit Hold'em | $180,665 |
| 21 | United States: Dylan Linde1st$1,500 Mixed Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | $170,269 |
| 22 | United States: Lara Eisenberg1st$10,000/$1,000 Ladies No-Limit Hold'em Championship | $115,694 |
| 23 | United States: Ryan Leng3rd$1,500 Eight Game Mix 6-Handed | $137,969 |
| 24 | United States: Michael Prendergast1st$600 Pot Limit Omaha Deepstack | $127,348 |
| 25 | United States: Scott Ball1st$5,000 No Limit Hold'em 6-Handed | $562,667 |
| 26 | Czechia: Dalibor Dula1st$1,000 Freezeout No Limit Hold'em | $199,227 |
| 27 | United States: Anthony Zinno4th$1,500 H.O.R.S.E. | $160,636 |
| 28 | United States: Dylan Weisman1st$1,000 Pot Limit Omaha 8-Handed | $166,461 |
| 29 | United States: Chance Kornuth3rd$10,000 Short Deck No Limit Hold'em | $194,670 |
| 30 | United States: Michael Noori1st$1,500 Monster Stack No Limit Hold'em | $610,347 |
| 31 | United States: Phil Hellmuth16th$1,500 No Limit 2-7 Lowball Draw | $84,951 |
| 32 | United States: Jim Collopy2nd$3,000 H.O.R.S.E. | $173,823 |
| 33 | Israel: Ran Koller1st$800 No Limit Hold'em Deepstack | $269,478 |
| 34 | United States: David "Bakes" Baker3rd$1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $87,837 |
| 35 | United States: Anthony Koutsos1st$500 Freezeout No Limit Hold'em | $167,272 |
| 36 | United States: Adam Friedman4th$10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship | $248,350 |
| 37 | Lithuania: Karolis Sereika1st$1,500 Super Turbo Bounty No Limit Hold'em | $195,310 |
| 38 | Australia: Michael Addamo3rd$50,000 High Roller No Limit Hold'em 8-Handed | $1,132,968 |
| 39 | United States: Josh Arieh3rd$1,500 Pot Limit Omaha 8-Handed | $204,766 |
| 40 | United States: Kevin Gerhart3rd$10,000 H.O.R.S.E. Championship | $361,124 |
| 41 | Taiwan: Carlos Chang1st$2,500 Freezeout No Limit Hold'em | $364,589 |
| 42 | United States: Brad Ruben3rd$1,500 Razz | $99,188 |
| 43 | United States: Anthony Denove1st$1,000 Double Stack No Limit Hold'em | $446,983 |
| 44 | United States: Ryan Hansen1st$3,000 Limit Hold'em 6-Handed | $109,692 |
| 45 | United States: Tommy Le2nd$10,000 Pot Limit Omaha 8-Handed Championship | $746,477 |
| 46 | United States: Chad Norton1st$800 No Limit Hold'em Deepstack | $214,830 |
| 47 | France: Alexandre Reard1st$5,000 Freezeout No Limit Hold'em 8-Handed | $428,694 |
| 48 | United States: Gershon Distenfeld1st$1,500 Shootout No Limit Hold'em | $204,063 |
| 49 | United States: Farzad Bonyadi4th$10,000 No Limit 2-7 Lowball Draw Championship | $297,051 |
| 50 | United States: Darrin Wright1st$600 Mixed No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha Deepstack | $127,219 |
| 51 | United States: Brian Rast5th$3,000 No Limit Hold'em 6-Handed | $474,102 |
| 52 | United States: Robert McMillan1st$1,000 Seniors No Limit Hold'em Championship | $561,060 |
| 53 | United States: Shaun Deeb5th$25,000 High Roller Pot Limit Omaha | $1,251,860 |
| 54 | United States: Nicholas Julia1st$2,500 Nine Game Mix 6-Handed | $168,608 |
| 55 | Russia: Anatolii Zyrin2nd$400 Colossus No Limit Hold'em | $314,705 |
| 56 | United States: Ben Yu4th$10,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship | $721,453 |
| 57 | United States: Brian Yoon4th$10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $240,341 |
| 58 | France: Jean-Luc Adam1st$1,000 Super Seniors No Limit Hold'em | $255,623 |
| 59 | United States: Mike Ruter1stUnited States: Samy Dighlawi1st$1,000 Tag Team No Limit Hold'em | $113,366 |
| 60 | United States: Daniel Cates1st$50,000 Poker Players Championship | $954,020 |
| 61 | United States: Cole Ferraro1st$600 No Limit Hold'em Deepstack Championship | $252,491 |
| 62 | United States: Kevin Gerhart4th$1,500 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | $186,789 |
| 63 | United States: Eric Zhang1st$500 Salute to Warriors No Limit Hold'em | $102,465 |
| 64 | Finland: Eelis Parssinen1st$5,000 Mixed No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha | $545,616 |
| 65 | Greece: Georgios Sotiropoulos3rd$1,000 Mini Main Event No Limit Hold'em | $432,575 |
| 66 | United States: Josh Arieh4th$10,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $484,791 |
| 67 | Germany: Koray Aldemir1st$10,000 No Limit Hold'em Main Event | $8,000,000 |
| 68 | United States: Scott Ball2nd$1,111 Little One for One Drop No Limit Hold'em | $396,445 |
| 69 | United States: Jermaine Reid1st$1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $113,459 |
| 70 | United States: David Moses1st$888 Crazy Eights No Limit Hold'em | $888,888 |
| 71 | France: Mourad Amokrane1st$1,500 Bounty Pot Limit Omaha 8-Handed | $132,844 |
| 72 | Japan: Motoyoshi Okamura1st$1,500 Mixed No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha | $209,716 |
| 73 | United States: Brian Hastings5th$10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $352,958 |
| 74 | Russia: Denis Strebkov2nd$2,500 Mixed Big Bet Event | $117,898 |
| 75 | Chad Himmelspach1st$1,500 Freezeout No Limit Hold'em | $270,877 |
| 76 | France: Romain Lewis1st$10,000 Super Turbo Bounty No Limit Hold'em | $463,885 |
| 77 | Brazil: Paulo Joanello1st$1,500 Fifty Stack No Limit Hold'em | $321,917 |
| 78 | United Kingdom: Benny Glaser4th$10,000 Razz Championship | $274,693 |
| 79 | Germany: Ole Schemion1st$1,979 Poker Hall of Fame Bounty No Limit Hold'em | $172,499 |
| 80 | United Kingdom: Robert Cowen1st$3,000 Pot Limit Omaha 6-Handed | $280,916 |
| 81 | United States: Jason Wheeler1st$800 No Limit Hold'em Deepstack | $204,274 |
| 82 | Spain: Adriรกn Mateos4th$250,000 Super High Roller No Limit Hold'em | $3,265,362 |
| 83 | Spain: Leo Margets1st$1,500 The Closer No Limit Hold'em | $376,850 |
| 84 | United States: Jeremy Ausmus3rd$50,000 High Roller Pot Limit Omaha | $1,188,918 |
| 85 | Belarus: Mikita Badziakouski1st$50,000 High Roller No Limit Hold'em | $1,462,043 |
| 86 | United States: Michael McCauley1st$1,000 Super Turbo No Limit Hold'em | $161,384 |
| 87 | Australia: Michael Addamo4th$100,000 High Roller No Limit Hold'em | $1,958,569 |
| 88 | Bulgaria: Boris Kolev1st$5,000 No Limit Hold'em 8-Handed | $511,184 |
Winners by country
Countries as WSOP.com lists them, which is usually where a player lives rather than their nationality.
- United States: United States62
- France: France4
- Israel: Israel2
- Australia: Australia2
- Russia: Russia2
- Germany: Germany2
- United Kingdom: United Kingdom2
- Spain: Spain2
- Canada: Canada1
- Czechia: Czechia1
- Lithuania: Lithuania1
- Taiwan: Taiwan1
- Finland: Finland1
- Greece: Greece1
- Japan: Japan1
- Brazil: Brazil1
- Belarus: Belarus1
- Bulgaria: Bulgaria1
Other years
Common questions
- Who won the 2021 WSOP Main Event?
- Koray Aldemir, who beat 6,650 entries for $8,000,000.
- How many events were at the 2021 World Series of Poker?
- 88 bracelet events in Las Vegas, with 119,529 entries between them.
- Who won the most bracelets at the 2021 WSOP?
- Jeremy Ausmus (#3 and #84), Anthony Zinno (#19 and #27), Scott Ball (#25 and #68), Michael Addamo (#38 and #87), Josh Arieh (#39 and #66), Kevin Gerhart (#40 and #62) won two. Nobody won more than two.
- What was the biggest prize at the 2021 WSOP?
- The Main Event's $8,000,000. The biggest outside it was $3,265,362 for Adriรกn Mateos in the $250,000 Super High Roller No Limit Hold'em.
- What was the largest event at the 2021 WSOP?
- The $500 The Reunion No Limit Hold'em, with 12,973 entries.
Run your own tournament
A free tournament clock for your home game โ the blinds, payouts and final standings on your TV or phone.
Open the timerSources: WSOP.com's official 2021 results (fields, prizes and players' countries) and Wikipedia's 2021 World Series of Poker results (event names and career bracelet counts), checked against each other in October 2026, with PokerNews and Card Player for every disagreement. Event #4's first prize was $513,604 (Wikipedia shows $514,604). Event #8's first prize was $281,406 per WSOP.com; PokerNews' $281,604 comes from a payout table computed for one extra entry. Event #13's winner is Harvey Mathews (Wikipedia spells it 'Matthews'). Event #14 had 260 entries; the payouts add up to that prize pool (Wikipedia shows 261). Event #15 had 1,448 entries per WSOP.com; the payouts add up to that prize pool. Event #21 had 640 entries per WSOP.com; the payouts add up to that prize pool. Event #24 had 1,571 entries in WSOP.com's final results (1,572 was the Day 1 count); the official payouts match 1,571. Event #35 had 2,930 entries (Wikipedia shows 2,931). WSOP.com lists some winners under a screen name, a legal name or a misspelling (#37 Karolis Sereika, #75 Chad Himmelspach, #83 Leo Margets); we use the names they play under. Event #59 was a tag-team event; the team of Mike Ruter and Samy Dighlawi won $113,366 ($56,683 each). Event #59 was won by the team of Mike Ruter and Samy Dighlawi. Event #65 had 3,821 entries (Wikipedia shows 3,823). Prizes are rounded to the dollar, so one may differ by $1 from another source's figure. Where Wikipedia counts unique players rather than entries (four re-entry events), the entries here are WSOP.com's, which the prize pool divides by. Spotted a mistake? Tell us.